文章圖片
北京冬奧組委1月23日通報 , 自1月4日0:00至22日23:59 , 機場入境涉奧人員總數(shù)累計2586人 , 其中運動員及隨隊官員171人 , 其他利益相關方2415人 。 經海關檢測后 , 復檢新冠病毒陽性39人 , 均來自其他利益相關方 。
北京冬奧會入境涉奧人員和相關工作人員均實行閉環(huán)管理 , 與社會面完全隔開 。
更多內容盡請關注冬奧會刊 。
來源 新華社
編輯 康典
流程編輯 吳越
以上關于本文的內容,僅作參考!溫馨提示:如遇健康、疾病相關的問題,請您及時就醫(yī)或請專業(yè)人士給予相關指導!
「愛刨根生活網(wǎng)」www.malaban59.cn小編還為您精選了以下內容,希望對您有所幫助:- 徐濟成|冬奧要聞|主媒體中心今起全天運行
- 冬奧會|最具爭議的2018年平昌冬奧會!“國寶”點燃火炬,北京完美接棒!
- 鹽湖城冬奧會|(北京冬奧會·短道速滑)你不知道的冬奧事:短道速滑的“追尾”你看懂了嗎?
- 雪童|26名鶴鄉(xiāng)雪童手持“愛心車票”出征,助力北京冬奧!
- 冬奧|冰雪論劍:冬奧賽場的品牌角逐
- 影響|冬奧會期間空氣質量如何保障?權威回應來了!
- 新聞宣傳部|冬奧要聞|爭當火炬網(wǎng)絡護跑手
- 山里娃|樂享冬奧|山里娃冰上逐夢
- 梁偉鏗|國羽新一屆國家隊男雙名單即將出爐,預測由以下這些人員組成
- 本文轉自:京報網(wǎng)昨天|三大賽區(qū)三個冬奧村同時預開村,冬奧村迎來首批“村民”
