3.10GHz . 9,336
303 . Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz . 9,335
304 . Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz . 9,324
305 . Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz . 9,308
306 . Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz . 9,305
307 . Intel Xeon E3-1535C v5 @ 2.90GHz . 9,302
308 . Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz . 9,296
309 . AMD Ryzen 5 2400G . 9,292
310 . Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz . 9,267
311 . AMD Ryzen 5 PRO 2500U . 9,259
312 . Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz . 9,234
313 . Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz . 9,198
314 . Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz . 9,178
315 . Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz . 9,154
316 . Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz . 9,151
317 . Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz . 9,146
318 . Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz . 9,135
319 . Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz . 9,117
320 . AMD Opteron 6282 SE . 9,116
321 . Intel Core i7-990X @ 3.47GHz . 9,101
322 . Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz . 9,098
323 . Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz . 9,069
324 . Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz . 9,065
325 . Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz . 9,060
326 . Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz . 9,052
327 . Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz . 9,032
328 . AMD FX-8370 Eight-Core . 9,025
329 . AMD Opteron 6276 . 9,011
330 . Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz . 9,004
331 . Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz . 9,003
332 . Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz . 9,001
333 . Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz . 8,977
334 . Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz . 8,968
335 . Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz . 8,954
336 . AMD FX-8350 Eight-Core . 8,949
337 . Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz . 8,948
338 . Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz . 8,937
339 . Intel Xeon E3-1505C v5 @ 2.80GHz . 8,919
340 . Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz . 8,880
341 . Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz . 8,860
342 . Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz . 8,859
343 . Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz . 8,856
344 . Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz . 8,845
345 . Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz . 8,833
346 . Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz . 8,827
347 . Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz . 8,818
348 . Intel Core i7-980X @ 3.33GHz . 8,808
349 . Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz . 8,802
350 . Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz . 8,798
351 . Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz . 8,784
352 . Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz . 8,760
353 . Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz . 8,724
354 . Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz . 8,722
355 . Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz . 8,699
356 . Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz . 8,695
357 . Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz . 8,688
358 . Intel Core i7-980 @ 3.33GHz . 8,686
359 . Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz . 8,684
360 . Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz . 8,676
361 . Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz . 8,660
362 . Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz . 8,647
363 . Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz . 8,634
364 . Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz . 8,605
365 . Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz . 8,595
366 . Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz . 8,548
367 . AMD Ryzen 5 2400GE . 8,513
368 . Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz . 8,496
369 . Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz . 8,484
370 . Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz . 8,479
371 . Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz . 8,473
372 . Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz . 8,452
373 . Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz . 8,443
374 . AMD Ryzen 5 1400 . 8,428
375 . Intel Core i7-970 @ 3.20GHz . 8,407
376 . Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz . 8,370
377 . Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz . 8,348
378 . Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz . 8,338
379 . Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz . 8,331
380 . AMD Ryzen 3 PRO 1300 . 8,300
381 . Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz . 8,294
382 . Intel Co
re i7-4750HQ @ 2.00GHz . 8,287
以上關(guān)于本文的內(nèi)容,僅作參考!溫馨提示:如遇健康、疾病相關(guān)的問(wèn)題,請(qǐng)您及時(shí)就醫(yī)或請(qǐng)專業(yè)人士給予相關(guān)指導(dǎo)!
「愛(ài)刨根生活網(wǎng)」www.malaban59.cn小編還為您精選了以下內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助:- 2018年8月19號(hào),巨蟹座下月整體運(yùn)勢(shì):自我提升和成長(zhǎng) 巨蟹座下月運(yùn)勢(shì)
- thinkpads3鋒芒拆機(jī)圖解 聯(lián)想筆記本s3怎么樣
- 鄧倫2018年為啥被全網(wǎng)黑 看了鄧倫被罰1.06億遭全網(wǎng)封殺,才明白任正非此舉的格局有多大
- 2018年除了“錦鯉”、“官宣”等流行語(yǔ)以外,你還知道哪些流行語(yǔ)?
- 英特爾開(kāi)啟瘋狂模式,12代酷睿提升巨大,筆記本購(gòu)買(mǎi)建議分享
- 筆記本顯卡排行榜天梯圖2020 筆記本移動(dòng)顯卡性能排行榜,筆記本顯卡天梯圖2022最新版1月份
- 2018閩南尾牙是什么時(shí)候
- 2021年手機(jī)cpu排行榜天梯圖 手機(jī)cpu排行榜天梯圖
- 2018閩南過(guò)年日歷 閩南春節(jié)怎么過(guò)
- 2018英國(guó)春節(jié)活動(dòng)匯總
