383 . Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz . 8,261
384 . Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz . 8,240
385 . Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz . 8,239
386 . Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz . 8,218
387 . Intel Core i5-5674C @ 3.10GHz . 8,203
388 . Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz . 8,197
389 . Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz . 8,190
390 . Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz . 8,188
391 . Intel Core i7-5674C @ 3.10GHz . 8,164
392 . Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz . 8,152
393 . Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz . 8,135
394 . Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz . 8,130
395 . Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz . 8,127
396 . Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz . 8,122
397 . Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz . 8,089
398 . AMD Ryzen 3 PRO 2200 . 8,086
399 . Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz . 8,055
400 . Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz . 8,054
401 . Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz . 8,052
402 . Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz . 8,049
403 . Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz . 8,048
404 . Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz . 8,039
405 . Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz . 8,036
406 . AMD FX-8320 Eight-Core . 8,019
407 . Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz . 8,013
408 . Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz . 8,009
409 . AMD Ryzen 3 PRO 2200GE . 8,004
410 . Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz . 8,001
411 . Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz . 7,988
412 . Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz . 7,955
413 . Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz . 7,946
414 . Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz . 7,946
415 . Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz . 7,935
416 . Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz . 7,931
417 . Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz . 7,908
418 . Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz . 7,857
419 . Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz . 7,850
420 . AMD Opteron 6328 . 7,813
421 . Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz . 7,807
422 . AMD FX-8370E Eight-Core . 7,804
423 . Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz . 7,793
424 . Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz . 7,792
425 . Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz . 7,785
426 . Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz . 7,755
427 . AMD FX-8310 Eight-Core . 7,750
428 . Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz . 7,745
429 . Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz . 7,744
430 . Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz . 7,737
431 . Intel Xeon D-1537 @ 1.70GHz . 7,731
432 . AMD FX-8300 Eight-Core . 7,716
433 . Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz . 7,706
434 . Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz . 7,694
435 . Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz . 7,680
436 . Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz . 7,670
437 . Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz . 7,643
438 . Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz . 7,640
439 . Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz . 7,630
440 . AMD FX-8150 Eight-Core . 7,625
441 . AMD Ryzen 5 2500U . 7,606
442 . Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz . 7,604
443 . AMD Ryzen 7 2700U . 7,593
444 . Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz . 7,585
445 . Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz . 7,545
446 . AMD FX-8320E Eight-Core . 7,539
447 . Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz . 7,516
448 . Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz . 7,510
449 . AMD Opteron 6366 HE . 7,503
450 . AMD Ryzen 3 1300X . 7,492
451 . Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz . 7,480
452 . Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz . 7,471
453 . Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz . 7,434
454 . Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz . 7,430
455 . Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz . 7,429
456 . Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz . 7,429
457 . Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz . 7,424
458 . Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz . 7,419
459 . Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz . 7,411
460 . Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz . 7,380
461 . Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz . 7,371
462 . AMD Ryzen 3 2200G . 7,358
463 . Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz . 7,340
以上關(guān)于本文的內(nèi)容,僅作參考!溫馨提示:如遇健康、疾病相關(guān)的問題,請您及時就醫(yī)或請專業(yè)人士給予相關(guān)指導(dǎo)!
「愛刨根生活網(wǎng)」www.malaban59.cn小編還為您精選了以下內(nèi)容,希望對您有所幫助:- 2018年8月19號,巨蟹座下月整體運勢:自我提升和成長 巨蟹座下月運勢
- thinkpads3鋒芒拆機圖解 聯(lián)想筆記本s3怎么樣
- 鄧倫2018年為啥被全網(wǎng)黑 看了鄧倫被罰1.06億遭全網(wǎng)封殺,才明白任正非此舉的格局有多大
- 2018年除了“錦鯉”、“官宣”等流行語以外,你還知道哪些流行語?
- 英特爾開啟瘋狂模式,12代酷睿提升巨大,筆記本購買建議分享
- 筆記本顯卡排行榜天梯圖2020 筆記本移動顯卡性能排行榜,筆記本顯卡天梯圖2022最新版1月份
- 2018閩南尾牙是什么時候
- 2021年手機cpu排行榜天梯圖 手機cpu排行榜天梯圖
- 2018閩南過年日歷 閩南春節(jié)怎么過
- 2018英國春節(jié)活動匯總
