1、浙江第二批本科院校排名 1 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略
15 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略
16 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略
17 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略
18 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略
20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略
21 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網(wǎng)址省略
25 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網(wǎng)址省略
26 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網(wǎng)址省略
27 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網(wǎng)址省略
28 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網(wǎng)址省略
29 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網(wǎng)址省略
30 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網(wǎng)址省略
31 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網(wǎng)址省略
32 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網(wǎng)址省略
33 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網(wǎng)址省略
34 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網(wǎng)址省略
35 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網(wǎng)址省略
36 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網(wǎng)址省略
37 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網(wǎng)址省略
38 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網(wǎng)址省略
39 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網(wǎng)址省略
40 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網(wǎng)址省略
41 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網(wǎng)址省略
42 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網(wǎng)址省略
43 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網(wǎng)址省略
44 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網(wǎng)址省略
45 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網(wǎng)址省略
47 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網(wǎng)址省略
48 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網(wǎng)址省略
49 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網(wǎng)址
省略
以上關(guān)于本文的內(nèi)容,僅作參考!溫馨提示:如遇健康、疾病相關(guān)的問題,請您及時(shí)就醫(yī)或請專業(yè)人士給予相關(guān)指導(dǎo)!
「愛刨根生活網(wǎng)」www.malaban59.cn小編還為您精選了以下內(nèi)容,希望對您有所幫助:- 戀愛和婚姻愛情中有哪些不合理的依戀心理
- 男士健身最重要的5大裝備
- 健身高招:高粱桿也能變身肌肉男
- 男人婚前婚后有什么區(qū)別?細(xì)數(shù)男人的多個(gè)變化
- 馮侖有多少億元的財(cái)產(chǎn) 馮侖怎么沒上富豪榜
- rcep是什么組織 rcep成員國有哪些國家
- 為什么有人說小薰喜歡王子? 小薰王子
- 除濕器有輻射嗎
- 屋頂防水涂料刺鼻有毒怎么辦
- 南京網(wǎng)紅打卡地有哪些?
